طنجة المتوسط، في قلب التبادلات التجارية العالمية
البلد | Port | حركة المرور | خط الشحن | التردد. | وقت العبور |
---|---|---|---|---|---|
![]() Brazil | Santos | Import | GRIMALDI | monthly | 20 days |
![]() Guadeloupe | Pointe à pitre | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 15 days |
![]() Martinique | Fort de France | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 15 days |
![]() Mexico | Vera Cruz | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 18 days |
![]() Mexico | Altamera | Import | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 30 days |
![]() Trinidad and Tobago | Port of Spain | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 15 days |
بحاجة للمساعدة؟
الرجاء الاتصال بمسؤولي طنجة المتوسط


