طنجة المتوسط، في قلب التبادلات التجارية العالمية
البلد | Port | حركة المرور | خط الشحن | التردد. | وقت العبور |
---|---|---|---|---|---|
![]() Bahrain | Barhrein | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 21 days |
![]() Japan | Oppama | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every month | 30 days |
![]() Jordan | Aqaba | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 21 days |
![]() Lebanon | Beirut | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 20 days |
![]() Saudi Arabia | Dammam | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 22 days |
![]() Saudi Arabia | Jeddah | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 20 days |
![]() UAE | Jebel Ali | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 20 days |
![]() UAE | Abu Dhabi | Export | HOEGH AUTOLINERS | Every two weeks | 21 days |
بحاجة للمساعدة؟
الرجاء الاتصال بمسؤولي طنجة المتوسط


